Sistema
Nenhuma conversa nessa thread.
Digite sua primeira mensagem para iniciar.
Nenhuma conversa nessa thread.
Selecione um relatório para visualizar.
{}/webhooks/hotmart/escritorio/webhooks/hotmart/educacao| Momento Hotmart | Evento | ID | Origem | Status | Transação | Comprador | Telefone | Documento | Rua | Número | Complemento | Bairro | Cidade | Estado | País | CEP | Produto ID | Produto | Oferta cód. | Oferta | Pagamento | Parcelas | Moeda | Preço | Bruto | Líquido | Comissão | Data compra | Data aprovação | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28T17:47:41+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 137 | educacao | APPROVED | HP1136944580 | Eduardo Soares Ferreira | edsoa1969@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1639219 | Aurum - A | gs1h1ygy | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.119,00 | R$ 131,00 | 2026-02-28T17:47:41+00:00 | 2026-02-28T17:47:45+00:00 | None |
| 2026-02-28T17:18:33+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 135 | educacao | APPROVED | HP3587963640 | Sabrina Weyne Duarte | sabrinaweyne@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 3507214 | Holding - Holding Masters | 3lhuamr9 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | R$ 1.916,12 | R$ 80,88 | 2026-02-28T17:18:33+00:00 | 2026-02-28T17:18:37+00:00 | None |
| 2026-02-28T17:14:49+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 136 | educacao | APPROVED | HP0730402910 | Gabrielle Brandão | gabrielle@golss.com.br | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 3507214 | Holding - Holding Masters | 3lhuamr9 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | R$ 1.916,12 | R$ 80,88 | 2026-02-28T17:14:49+00:00 | 2026-02-28T17:14:52+00:00 | None |
| 2026-02-28T17:04:02+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 134 | educacao | APPROVED | HP2758814436 | Marlene de Araújo Almeida | marlenealmeidaadvogada@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 3507214 | Holding - Holding Masters | 3lhuamr9 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | R$ 1.916,12 | R$ 80,88 | 2026-02-28T17:04:02+00:00 | 2026-02-28T17:04:06+00:00 | None |
| 2026-02-28T15:44:27+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 133 | educacao | APPROVED | HP1789339153 | Wadnilyo Goncalves Ferreira Santos | hfferreirasantos@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1639219 | Aurum - A | wi18hej4 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 3.326,71 | R$ 3.326,71 | R$ 3.192,64 | R$ 134,07 | 2026-02-28T15:44:27+00:00 | 2026-02-28T15:44:29+00:00 | None |
| 2026-02-28T14:51:52+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 132 | educacao | APPROVED | HP3616096282 | Silvia mara Leite cavalcante | silvia@asvconsultoria.com.br | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-28T14:51:52+00:00 | 2026-02-28T14:52:20+00:00 | None |
| 2026-02-28T13:31:41+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 130 | educacao | APPROVED | HP1879431692 | Fernanda Ramos da Silva | fernandarafavic@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-28T13:31:41+00:00 | 2026-02-28T13:32:33+00:00 | None |
| 2026-02-28T13:31:17+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 131 | educacao | APPROVED | HP1801712414 | Janine Toledo | janinetoledo@yahoo.com.br | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 3507214 | Holding - Holding Masters | 56olh7qh | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.919,00 | R$ 81,00 | 2026-02-28T13:31:17+00:00 | 2026-02-28T13:31:20+00:00 | None |
| 2026-02-28T13:07:54+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 129 | educacao | APPROVED | HP3872415670 | Eduarda Menucelli Parra Moreira | eduardampm@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7274869 | Tabela de Precificação do Trabalho com Holding Familiar | oxc8ukn4 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 15,10 | R$ 1,90 | 2026-02-28T13:07:54+00:00 | 2026-02-28T13:07:59+00:00 | None |
| 2026-02-28T13:07:49+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 128 | educacao | APPROVED | HP3916661794 | Eduarda Menucelli Parra Moreira | eduardampm@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-28T13:07:49+00:00 | 2026-02-28T13:07:53+00:00 | None |
| 2026-02-28T13:07:10+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 127 | educacao | APPROVED | HP4094031037 | Izabel Alves da Silva | izabelalves@isxportocont.com.br | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-28T13:07:10+00:00 | 2026-02-28T13:08:40+00:00 | None |
| 2026-02-28T04:06:46+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 126 | educacao | APPROVED | HP1972419977C2 | Leonardo Silva | leonardocontroladoria@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7274869 | Tabela de Precificação do Trabalho com Holding Familiar | oxc8ukn4 | None | PIX | 1 | BRL | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 15,10 | R$ 1,90 | 2026-02-28T04:06:46+00:00 | 2026-02-28T04:09:12+00:00 | None |
| 2026-02-28T04:06:46+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 125 | educacao | APPROVED | HP1972419977C1 | Leonardo Silva | leonardocontroladoria@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-28T04:06:46+00:00 | 2026-02-28T04:09:12+00:00 | None |
| 2026-02-28T01:35:03+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 124 | educacao | APPROVED | HP3429063988C4 | Rivaldo Dias Costa | rivacosta500@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7273256 | Garrafa Holding Total | pwhpom5m | None | PIX | 1 | BRL | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 32,14 | R$ 2,86 | 2026-02-28T01:35:03+00:00 | 2026-02-28T01:37:45+00:00 | None |
| 2026-02-28T01:35:03+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 123 | educacao | APPROVED | HP3429063988C3 | Rivaldo Dias Costa | rivacosta500@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7274869 | Tabela de Precificação do Trabalho com Holding Familiar | oxc8ukn4 | None | PIX | 1 | BRL | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 15,10 | R$ 1,90 | 2026-02-28T01:35:03+00:00 | 2026-02-28T01:37:44+00:00 | None |
| 2026-02-28T01:35:03+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 122 | educacao | APPROVED | HP3429063988C2 | Rivaldo Dias Costa | rivacosta500@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7273174 | Aula expressa | xf0laecd | None | PIX | 1 | BRL | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 57,71 | R$ 4,29 | 2026-02-28T01:35:03+00:00 | 2026-02-28T01:37:44+00:00 | None |
| 2026-02-28T01:35:03+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 121 | educacao | APPROVED | HP3429063988C1 | Rivaldo Dias Costa | rivacosta500@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-28T01:35:03+00:00 | 2026-02-28T01:37:44+00:00 | None |
| 2026-02-27T23:18:48+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 120 | educacao | APPROVED | HP1344433151 | MARIA JOSÉ DE MOURA | mariamoura8@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7273174 | Aula expressa | xf0laecd | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 57,71 | R$ 4,29 | 2026-02-27T23:18:48+00:00 | 2026-02-27T23:18:50+00:00 | None |
| 2026-02-27T23:18:46+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 119 | educacao | APPROVED | HP1360592605 | MARIA JOSÉ DE MOURA | mariamoura8@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7274869 | Tabela de Precificação do Trabalho com Holding Familiar | oxc8ukn4 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 15,10 | R$ 1,90 | 2026-02-27T23:18:46+00:00 | 2026-02-27T23:18:47+00:00 | None |
| 2026-02-27T23:18:41+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 118 | educacao | APPROVED | HP1354051873 | MARIA JOSÉ DE MOURA | mariamoura8@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T23:18:41+00:00 | 2026-02-27T23:18:44+00:00 | None |
| 2026-02-27T20:18:16+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 117 | educacao | APPROVED | HP2007878172C3 | Iara Gasos | igass100@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7274869 | Tabela de Precificação do Trabalho com Holding Familiar | oxc8ukn4 | None | PIX | 1 | BRL | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 15,10 | R$ 1,90 | 2026-02-27T20:18:16+00:00 | 2026-02-27T20:22:44+00:00 | None |
| 2026-02-27T20:18:16+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 116 | educacao | APPROVED | HP2007878172C2 | Iara Gasos | igass100@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7273174 | Aula expressa | xf0laecd | None | PIX | 1 | BRL | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 57,71 | R$ 4,29 | 2026-02-27T20:18:16+00:00 | 2026-02-27T20:22:43+00:00 | None |
| 2026-02-27T20:18:16+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 115 | educacao | APPROVED | HP2007878172C1 | Iara Gasos | igass100@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T20:18:16+00:00 | 2026-02-27T20:22:43+00:00 | None |
| 2026-02-27T19:13:30+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 114 | educacao | APPROVED | HP3389896221 | elizabete mendes | elizabeteah@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | vxwv5n61 | None | CREDIT_CARD | 2 | BRL | R$ 5.293,60 | R$ 5.293,60 | R$ 5.092,60 | R$ 201,00 | 2026-02-27T19:13:30+00:00 | 2026-02-27T19:13:33+00:00 | None |
| 2026-02-27T18:47:12+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 113 | educacao | APPROVED | HP4028564071 | Vivian Coimbra Neves | esconcruzeiro@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T18:47:12+00:00 | 2026-02-27T18:48:18+00:00 | None |
| 2026-02-27T18:03:25+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 112 | educacao | APPROVED | HP2828901677 | Carla Guedes Cafure | carla_cafure@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | 9pp8f8th | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 14.399,00 | R$ 601,00 | 2026-02-27T18:03:25+00:00 | 2026-02-27T18:03:28+00:00 | None |
| 2026-02-27T15:38:06+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 111 | educacao | APPROVED | HP2223844899C2 | Bruna Maciel Diniz | dra.brunadinizz@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7274869 | Tabela de Precificação do Trabalho com Holding Familiar | oxc8ukn4 | None | PIX | 1 | BRL | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 15,10 | R$ 1,90 | 2026-02-27T15:38:06+00:00 | 2026-02-27T15:41:48+00:00 | None |
| 2026-02-27T15:38:06+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 110 | educacao | APPROVED | HP2223844899C1 | Bruna Maciel Diniz | dra.brunadinizz@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T15:38:06+00:00 | 2026-02-27T15:41:48+00:00 | None |
| 2026-02-27T14:20:39+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 109 | educacao | APPROVED | HP0334312402 | PAULA SHEILA ARAUJO | paula_sheila@yahoo.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T14:20:39+00:00 | 2026-02-27T14:29:03+00:00 | None |
| 2026-02-27T13:31:14+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 108 | educacao | APPROVED | HP2208393646 | Pedro Henrique Nery Wanderley | pedrohnw@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1462643 | Serviço Diamante | lbjzicmm | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 756,60 | R$ 43,40 | 2026-02-27T13:31:14+00:00 | 2026-02-27T13:31:19+00:00 | None |
| 2026-02-27T12:41:36+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 106 | educacao | APPROVED | HP4136745266 | Solvere Vita Consultoria Ltda | paixaoconsultoriajuridica@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1462643 | Serviço Diamante | mrt15ap7 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 756,60 | R$ 43,40 | 2026-02-27T12:41:36+00:00 | 2026-02-27T12:41:39+00:00 | None |
| 2026-02-27T12:31:53+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 107 | educacao | APPROVED | HP3655024319 | Fabiana Monteiro Parro | fabianaparro@outlook.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1462643 | Serviço Diamante | 52pqh4nd | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.419,50 | R$ 80,50 | 2026-02-27T12:31:53+00:00 | 2026-02-27T12:31:56+00:00 | None |
| 2026-02-27T11:21:39+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 105 | educacao | APPROVED | HP3952019822 | Elisangela Polizel Ribeiro | elisangela-ribeiro@uol.com.br | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T11:21:39+00:00 | 2026-02-27T11:22:31+00:00 | None |
| 2026-02-27T11:10:46+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 104 | educacao | APPROVED | HP1870528272C3 | Rodrigo Assis | rodrigodiguere@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7274869 | Tabela de Precificação do Trabalho com Holding Familiar | oxc8ukn4 | None | PIX | 1 | BRL | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 15,10 | R$ 1,90 | 2026-02-27T11:10:46+00:00 | 2026-02-27T11:13:12+00:00 | None |
| 2026-02-27T11:10:46+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 103 | educacao | APPROVED | HP1870528272C2 | Rodrigo Assis | rodrigodiguere@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7273174 | Aula expressa | xf0laecd | None | PIX | 1 | BRL | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 57,71 | R$ 4,29 | 2026-02-27T11:10:46+00:00 | 2026-02-27T11:13:12+00:00 | None |
| 2026-02-27T11:10:46+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 102 | educacao | APPROVED | HP1870528272C1 | Rodrigo Assis | rodrigodiguere@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T11:10:46+00:00 | 2026-02-27T11:13:12+00:00 | None |
| 2026-02-27T11:04:10+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 101 | educacao | APPROVED | HP2272975622 | Edemilson Machado | edemilsonmachado13@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T11:04:10+00:00 | 2026-02-27T11:06:26+00:00 | None |
| 2026-02-27T09:42:50+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 100 | educacao | APPROVED | HP2185790863 | FERNANDA GUBERT MIOTTO | contaprofer@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T09:42:50+00:00 | 2026-02-27T09:43:36+00:00 | None |
| 2026-02-27T08:58:05+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 99 | educacao | APPROVED | HP2013808105 | Rodrigo de Araújo Ferreira | rodrigoaraujoferreira79@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T08:58:05+00:00 | 2026-02-27T08:58:42+00:00 | None |
| 2026-02-27T06:19:33+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 98 | educacao | APPROVED | HP3990263204 | Rosalvo rodrigues | rosalvo.forrobras@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T06:19:33+00:00 | 2026-02-27T06:20:36+00:00 | None |
| 2026-02-27T03:09:49+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 97 | educacao | APPROVED | HP2248089536 | Arthur Lobo | oabap1723@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-27T03:09:49+00:00 | 2026-02-27T03:10:21+00:00 | None |
| 2026-02-27T02:57:49+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 96 | educacao | APPROVED | HP1617101340 | EDUARDO BARROSO | eduardo.barroso.oabsp@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | 235hpjy9 | None | CREDIT_CARD | 5 | BRL | R$ 4.475,30 | R$ 4.475,30 | R$ 4.314,42 | R$ 160,88 | 2026-02-27T02:57:49+00:00 | 2026-02-27T02:57:52+00:00 | None |
| 2026-02-27T00:30:28+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 95 | educacao | APPROVED | HP2572002138 | Sérgio Banhos Teixeira | sergiobanhosadv@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | 9pp8f8th | None | PIX | 1 | BRL | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 14.399,00 | R$ 601,00 | 2026-02-27T00:30:28+00:00 | 2026-02-27T00:33:51+00:00 | None |
| 2026-02-26T23:11:48+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 94 | educacao | APPROVED | HP4105764495 | Cesar Augusto Nardi Poor | cesar@canp.adv.br | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7274869 | Tabela de Precificação do Trabalho com Holding Familiar | oxc8ukn4 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 15,10 | R$ 1,90 | 2026-02-26T23:11:48+00:00 | 2026-02-26T23:11:51+00:00 | None |
| 2026-02-26T23:11:41+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 93 | educacao | APPROVED | HP4101532258 | Cesar Augusto Nardi Poor | cesar@canp.adv.br | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7273174 | Aula expressa | xf0laecd | None | CREDIT_CARD | 6 | BRL | R$ 70,68 | R$ 70,68 | R$ 66,40 | R$ 4,28 | 2026-02-26T23:11:41+00:00 | 2026-02-26T23:11:47+00:00 | None |
| 2026-02-26T23:11:34+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 92 | educacao | APPROVED | HP4114613720 | Cesar Augusto Nardi Poor | cesar@canp.adv.br | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | CREDIT_CARD | 6 | BRL | R$ 55,86 | R$ 55,86 | R$ 52,26 | R$ 3,60 | 2026-02-26T23:11:34+00:00 | 2026-02-26T23:11:39+00:00 | None |
| 2026-02-26T21:50:34+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 91 | educacao | APPROVED | HP3014585966 | Janaina theulen zagonel | zagoneljanaina@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | 9pp8f8th | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 14.399,00 | R$ 601,00 | 2026-02-26T21:50:34+00:00 | 2026-02-26T21:50:37+00:00 | None |
| 2026-02-26T21:47:15+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 90 | educacao | APPROVED | HP3163868540 | Ana Claudia Ballei Ferreira | ana.claudia@bmp.adv.br | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | vxwv5n61 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.799,00 | R$ 201,00 | 2026-02-26T21:47:15+00:00 | 2026-02-26T21:47:20+00:00 | None |
| 2026-02-26T20:49:18+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 89 | educacao | APPROVED | HP4146132482 | Elisangela Urbano Batista | elisangela.urbanobatista@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | vxwv5n61 | None | BILLET | 1 | BRL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.799,00 | R$ 201,00 | 2026-02-26T20:49:18+00:00 | 2026-02-28T06:17:02+00:00 | None |
| 2026-02-26T18:45:07+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 88 | educacao | APPROVED | HP3235185004 | Elisangela Marcolin | elismarcolin@outlook.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | 9pp8f8th | None | CREDIT_CARD | 12 | BRL | R$ 19.057,20 | R$ 19.057,20 | R$ 18.456,20 | R$ 601,00 | 2026-02-26T18:45:07+00:00 | 2026-02-26T18:45:11+00:00 | None |
| 2026-02-26T16:59:50+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 87 | educacao | APPROVED | HP0073272570 | GEORGE ARRAES FELICIANO | gafeliciano@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | 9pp8f8th | None | CREDIT_CARD | 12 | BRL | R$ 19.057,20 | R$ 19.057,20 | R$ 18.456,20 | R$ 601,00 | 2026-02-26T16:59:50+00:00 | 2026-02-26T16:59:53+00:00 | None |
| 2026-02-26T16:50:19+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 86 | educacao | APPROVED | HP3881532508 | Domingos Sávio Laua junior | domingoslaua79@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | vxwv5n61 | None | PIX | 1 | BRL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.799,00 | R$ 201,00 | 2026-02-26T16:50:19+00:00 | 2026-02-26T16:52:49+00:00 | None |
| 2026-02-26T16:29:24+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 85 | educacao | APPROVED | HP4166231369 | Cleverton de Quadros | clevertonledoc@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | vxwv5n61 | None | PIX | 1 | BRL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.799,00 | R$ 201,00 | 2026-02-26T16:29:24+00:00 | 2026-02-26T17:00:30+00:00 | None |
| 2026-02-26T16:15:39+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 84 | educacao | APPROVED | HP2243641116C2 | PATRICIA GOMES PEREIRA AYRES | adv.patriciaayres@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7274869 | Tabela de Precificação do Trabalho com Holding Familiar | oxc8ukn4 | None | PIX | 1 | BRL | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 15,10 | R$ 1,90 | 2026-02-26T16:15:39+00:00 | 2026-02-26T16:18:44+00:00 | None |
| 2026-02-26T16:15:39+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 83 | educacao | APPROVED | HP2243641116C1 | PATRICIA GOMES PEREIRA AYRES | adv.patriciaayres@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1560865 | Holding Total | 4vn5e2td | None | PIX | 1 | BRL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 45,40 | R$ 3,60 | 2026-02-26T16:15:39+00:00 | 2026-02-26T16:18:43+00:00 | None |
| 2026-02-26T15:50:55+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 82 | educacao | APPROVED | HP3405952219 | NAYARA RAMOS DE SANTIA | nayaradesantis@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | vxwv5n61 | None | PIX | 1 | BRL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.799,00 | R$ 201,00 | 2026-02-26T15:50:55+00:00 | 2026-02-26T16:40:45+00:00 | None |
| 2026-02-26T15:48:01+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 81 | educacao | APPROVED | HP1913126486 | Andrea Paes da Silva | andreapaes.advogada@yahoo.com.br | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 3507214 | Holding - Holding Masters | 8o5fvje5 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.919,00 | R$ 81,00 | 2026-02-26T15:48:01+00:00 | 2026-02-26T15:48:03+00:00 | None |
| 2026-02-26T15:10:29+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 80 | educacao | APPROVED | HP0897758815 | clodoaldo silveira | aldo.junior0102@hotmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | 235hpjy9 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 3.997,00 | R$ 3.997,00 | R$ 3.836,12 | R$ 160,88 | 2026-02-26T15:10:29+00:00 | 2026-02-26T15:10:32+00:00 | None |
| 2026-02-26T14:24:39+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 79 | educacao | APPROVED | HP2297475313 | Daniela Bachi Martinez | dani-bachi@live.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5064314 | Holding Masters | vxwv5n61 | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.799,00 | R$ 201,00 | 2026-02-26T14:24:39+00:00 | 2026-02-26T14:24:43+00:00 | None |
| 2026-02-26T14:18:48+00:00 | PURCHASE_APPROVED | 78 | educacao | APPROVED | HP2881524144 | Bernadete Oliveira Cardoso | bernadete1609@gmail.com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1462643 | Serviço Diamante | oo578cny | None | CREDIT_CARD | 1 | BRL | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.230,10 | R$ 69,90 | 2026-02-26T14:18:48+00:00 | 2026-02-26T14:18:52+00:00 | None |
